nom roulements | Ancien modèle | Marque | Catégories | taille(ID*OD*Width) |
C30/1000MB* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 1000mm*1420mm*308mm |
C30/1250KMB* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 1250mm*1750mm*375mm |
C30/1250MB* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 1250mm*1750mm*375mm |
C30/500KM* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 500mm*720mm*167mm |
C30/500KM+AOHX | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 480mm*720mm*167mm |
C30/500KM+OH30 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 470mm*720mm*167mm |
C30/500KM/HA3C | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 500mm*720mm*167mm |
C30/500M* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 500mm*720mm*167mm |
C30/530KM* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 530mm*780mm*185mm |
C30/530KM+AOH3 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 500mm*780mm*185mm |
C30/530KM+OH30 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 500mm*780mm*185mm |
C30/530KM/HA3C | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 530mm*780mm*185mm |
C30/560KM* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 560mm*820mm*195mm |
C30/560KM+AOHX | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 530mm*820mm*195mm |
C30/560KM+OH30 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 530mm*820mm*195mm |
C30/560KM/HA3C | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 560mm*820mm*195mm |
C30/560M* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 560mm*820mm*195mm |
C30/600KM* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 600mm*870mm*200mm |
C30/710M* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 710mm*1030mm*236mm |
C30/750KMB* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 750mm*1090mm*250mm |
C30/750KMB+AOH | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 710mm*1090mm*250mm |
C30/750KMB+OH3 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 710mm*1090mm*250mm |
C30/750MB* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 750mm*1090mm*250mm |
C30/800KMB* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 800mm*1150mm*258mm |
C30/800KMB+AOH | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 750mm*1150mm*258mm |
C30/800KMB+OH3 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 750mm*1150mm*258mm |
C30/800MB* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 800mm*1150mm*258mm |
C30/850KMB* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 850mm*1220mm*272mm |
C30/850KMB+AOH | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 800mm*1220mm*272mm |
C30/850KMB+OH3 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 800mm*1220mm*272mm |
C30/850MB* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 850mm*1220mm*272mm |
C30/900KM+AOH3 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 850mm*1280mm*280mm |
C30/900KM+OH30 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 850mm*1280mm*280mm |
C30/900KMB* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 900mm*1280mm*280mm |
C30/900KMB+OH3 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 850mm*1280mm*280mm |
C30/900MB* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 900mm*1280mm*280mm |
C30/950KMB* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 950mm*1360mm*300mm |
C30/950KMB+AOH | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 900mm*1360mm*300mm |
C30/950KMB+OH3 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 900mm*1360mm*300mm |
C30/950MB* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 950mm*1360mm*300mm |
85362 records 1486/2135 pages Previous Next First Previous5Pages 1486 1487 1488 1489 1490 Next5pages Last |