| nom roulements | Ancien modèle | Marque | Catégories | taille(ID*OD*Width) |
| 53240 | 28240 roulements | STEYR | Roulements à billes de poussée | 200mm*280mm*65.3mm |
| 53244 | 28244 roulements | STEYR | Roulements à billes de poussée | 220mm*300mm*65.5mm |
| 53248 | 28248 roulements | STEYR | Roulements à billes de poussée | 240mm*340mm*81.7mm |
| 53252 | 28252 roulements | STEYR | Roulements à billes de poussée | 260mm*360mm*82.8mm |
| 53256 | 28256 roulements | STEYR | Roulements à billes de poussée | 280mm*380mm*85mm |
| 53260 | 28260 roulements | STEYR | Roulements à billes de poussée | 300mm*420mm*100.5mm |
| 53264 | 28264 roulements | STEYR | Roulements à billes de poussée | 320mm*440mm*100.5mm |
| 53305 | 28305 roulements | STEYR | Roulements à billes de poussée | 25mm*52mm*19.8mm |
| 53308 | 28308 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 40mm*78mm*28.5mm |
| 53309 | 28309 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 45mm*85mm*30.1mm |
| 53310 | 28310 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 50mm*95mm*34.3mm |
| 53311 | 28311 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 55mm*105mm*39.3mm |
| 53312 | 28312 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 60mm*110mm*38.3mm |
| 53313 | 28313 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 65mm*115mm*39.4mm |
| 53314 | 28314 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 70mm*125mm*44.2mm |
| 53315 | 28315 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 75mm*135mm*43.1mm |
| 53316 | 28316 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 80mm*140mm*47.6mm |
| 53317 | 28317 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 85mm*150mm*53.1mm |
| 53318 | 28318 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 90mm*155mm*54.6mm |
| 53320 | 28320 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 100mm*170mm*59.2mm |
| 53322 | 28322 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 110mm*190mm*67.2mm |
| 53324 | 28324 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 120mm*210mm*74.1mm |
| 53408 | 28408 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 40mm*90mm*38.2mm |
| 53409 | 28409 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 45mm*100mm*42.4mm |
| 53410 | 28410 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 50mm*110mm*45.6mm |
| 53412 | 28412 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 60mm*130mm*54mm |
| 53414 | 28414 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 70mm*150mm*63.6mm |
| 53415 | 28415 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 75mm*160mm*69mm |
| 53416 | 28416 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 80mm*170mm*72.2mm |
| 53418 | 28418 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 90mm*190mm*81.2mm |
| 53420 | 28420 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 100mm*210mm*90mm |
| 53200 | 28200 roulements | STEYR | Roulements à billes de poussée | 10mm*26mm*11.6mm |
| 53201 | 28201 roulements | STEYR | Roulements à billes de poussée | 12mm*28mm*11.4mm |
| 53202 | 28202 roulements | STEYR | Roulements à billes de poussée | 15mm*32mm*13.3mm |
| 53203 | 28203 roulements | STEYR | Roulements à billes de poussée | 17mm*35mm*13.2mm |
| 53204 | 28204 roulements | STEYR | Roulements à billes de poussée | 20mm*40mm*14.7mm |
| 53205 | 28205 roulements | STEYR | Roulements à billes de poussée | 25mm*47mm*16.7mm |
| 53206 | 28206 roulements | STEYR | Roulements à billes de poussée | 30mm*52mm*17.8mm |
| 53418 | 28418 roulements | FAG | Roulements à billes de poussée | 90mm*190mm*81.2mm |
| 53420 | 28420 roulements | FAG | Roulements à billes de poussée | 100mm*210mm*90mm |
| 85362 records 627/2135 pages Previous Next First Previous5Pages 626 627 628 629 630 Next5pages Last |