| nom roulements | Ancien modèle | Marque | Catégories | taille(ID*OD*Width) |
| *LM11749/710/Q | roulements | SKF | Roulements à rouleaux coniques | 17.46mm*39.87mm*13.84mm |
| *22336CCJA/W33VA406 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 180mm*380mm*126mm |
| *22338CCJA/W33VA405 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 190mm*400mm*132mm |
| *22338CCJA/W33VA406 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 190mm*400mm*132mm |
| *22340CCJA/W33VA405 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 200mm*420mm*138mm |
| *22340CCJA/W33VA406 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 200mm*420mm*138mm |
| *22344CCJA/W33VA405 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 220mm*460mm*145mm |
| *22348CCJA/W33VA405 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 240mm*500mm*155mm |
| BA3 | roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 3mm*8mm*3.5mm |
| BA4 | roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 4mm*10mm*4mm |
| BA5 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 5mm*12mm*4mm |
| BA6 | roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 6mm*14mm*5mm |
| BA7 | roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 7mm*17mm*6mm |
| BA8 | roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 8mm*19mm*7mm |
| BA9 | roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 9mm*20mm*7mm |
| *22310E/VA405 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 50mm*110mm*40mm |
| *22311E/VA405 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 55mm*120mm*43mm |
| *22312E/VA405 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 60mm*130mm*46mm |
| *22313E/VA405 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 65mm*140mm*48mm |
| *22314E/VA405 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 70mm*150mm*51mm |
| *22315E/EJA/VA405 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 75mm*160mm*55mm |
| *22316EJA/VA405 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 80mm*170mm*58mm |
| *22317EJA/VA405 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 85mm*180mm*60mm |
| *22317EJA/VA406 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 85mm*180mm*60mm |
| *22318EJA/VA405 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 90mm*190mm*64mm |
| *22319EJA/VA405 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 95mm*200mm*67mm |
| *22320EJA/VA405 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 100mm*215mm*73mm |
| *22320EJA/VA406 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 100mm*215mm*73mm |
| *22322EJA/VA405 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 110mm*240mm*80mm |
| *22322EJA/VA406 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 110mm*240mm*80mm |
| *22324CCJA/W33VA405 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 120mm*260mm*86mm |
| *22324CCJA/W33VA406 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 120mm*260mm*86mm |
| *22326CCJA/W33VA405 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 130mm*280mm*93mm |
| *22326CCJA/W33VA406 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 130mm*280mm*93mm |
| *22328CCJA/W33VA405 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 140mm*300mm*102mm |
| *22328CCJA/W33VA406 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 140mm*300mm*102mm |
| *22330CCJA/W33VA405 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 150mm*320mm*108mm |
| *22330CCJA/W33VA406 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 150mm*320mm*108mm |
| *22332CCJA/W33VA405 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 160mm*340mm*114mm |
| *22332CCJA/W33VA406 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 160mm*340mm*114mm |
| 85362 records 124/2135 pages Previous Next First Previous5Pages 121 122 123 124 125 Next5pages Last |