skf Roulements Liste No.223
modèle | ancien modèle | marques | catégories | taille(ID*OD*B) |
GS89432 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux de poussée | 160mm*320mm*31.5mm |
GS89434 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux de poussée | 170mm*340mm*34.5mm |
GS89436 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux de poussée | 180mm*360mm*36.5mm |
GS89438 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux de poussée | 190mm*380mm*38.5mm |
GS89440 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux de poussée | 200mm*400mm*41mm |
GS89444 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux de poussée | 220mm*420mm*41mm |
GS89448 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux de poussée | 240mm*440mm*41mm |
GS89452 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux de poussée | 260mm*480mm*44mm |
GS89456 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux de poussée | 280mm*520mm*48.5mm |
GS89460 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux de poussée | 300mm*540mm*48.5mm |
H414249/210/Q | roulements | SKF | Roulements à rouleaux coniques | 71.43mm*136.5mm*41.27mm |
H913842/810/QC | roulements | SKF | Roulements à rouleaux coniques | 61.91mm*146.0mm*41.27mm |
H913843/810/QC | roulements | SKF | Roulements à rouleaux coniques | 61.91mm*146.0mm*41.27mm |
H969249/210 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux coniques | 406.4mm*762mm*180.9mm |
HH258248/210 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux coniques | 300mm*495.3mm*141.2mm |
HH953749/710 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux coniques | 254mm*533.4mm*133.3mm |
HK0306TN | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 3mm*6.5mm*6mm |
HK0606 | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 6mm*10mm*6mm |
HK0810RS | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 8mm*12mm*10mm |
HK0810.2RS | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 8mm*12mm*10mm |
HK0812RS | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 8mm*12mm*12mm |
HK0812.2RS | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 8mm*12mm*12mm |
HK0908 | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 9mm*13mm*8mm |
HK1012RS | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 10mm*14mm*12mm |
HK1012.2RS | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 10mm*14mm*12mm |
HK1014.2RS | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 10mm*14mm*14mm |
HK1015 | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 10mm*14mm*15mm |
HK1212 | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 12mm*18mm*12mm |
HK1214RS | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 12mm*18mm*14mm |
HK1214.2RS | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 12mm*16mm*14mm |
HK1216.2RS | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 12mm*18mm*16mm |
HK1312 | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 13mm*19mm*12mm |
HK3020.2RS | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 30mm*37mm*20mm |
HK3022 | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 30mm*37mm*22mm |
HK3024.2RS | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 30mm*37mm*24mm |
HK3026 | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 30mm*37mm*26mm |
HK3038 | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 30mm*37mm*38mm |
HK3220 | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 32mm*39mm*20mm |
HK3224 | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 32mm*39mm*24mm |
HK3516 | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 35mm*42mm*16mm |
HK3516.2RS | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 35mm*42mm*16mm |
HK3518RS | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 35mm*42mm*18mm |
HK3520.2RS | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 35mm*42mm*20mm |
HK4016 | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 40mm*47mm*16mm |
HK4016.2RS | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 40mm*47mm*16mm |
HK4018RS | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 40mm*47mm*18mm |
HK4020.2RS | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 40mm*47mm*20mm |
HK4516 | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 45mm*52mm*16mm |
HK4518RS | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 45mm*52mm*18mm |
HK4520.2RS | roulements | SKF | Roulements à aiguilles | 45mm*52mm*20mm |
19023 records 223/381 pages Previous Next First Previous5Pages 221 222 223 224 225 Next5pages Last |