| modèle | ancien modèle | marques | catégories | taille(ID*OD*B) |
| 313921 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 240mm*330mm*220mm |
| 313924A | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 145mm*225mm*156mm |
| 314023A | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 181.5mm*260mm*168mm |
| 314024C | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 151.5mm*230mm*168mm |
| 314049A | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 190mm*280mm*200mm |
| 314070/VJ202 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 280mm*400mm*285mm |
| 314190 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 160mm*230mm*130mm |
| 314199B | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 190mm*270mm*200mm |
| 314274B | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 320mm*480mm*350mm |
| 314317A | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 600mm*870mm*640mm |
| 314385 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 200mm*280mm*170mm |
| 314391 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 420mm*620mm*200mm |
| 314391/VJ202 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 420mm*620mm*400mm |
| 314419 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 500mm*720mm*218mm |
| 314420 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 750mm*1000mm*250mm |
| 314420/VJ202 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 750mm*1000mm*500mm |
| 314441B | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 500mm*720mm*530mm |
| 314484D | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 300mm*420mm*300mm |
| 314485C | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 340mm*480mm*350mm |
| 314486A | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 370mm*520mm*380mm |
| 314517A | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 530mm*780mm*570mm |
| 314518B | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 730mm*1030mm*750mm |
| 314520C | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 950mm*1360mm*1000mm |
| 314520CK30 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 950mm*1360mm*1000mm |
| 314553 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 200mm*270mm*170mm |
| 314554B | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 440mm*620mm*450mm |
| 314560 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 460mm*650mm*470mm |
| 314563 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 350mm*500mm*190mm |
| 314563/VJ202 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 350mm*500mm*380mm |
| 314625 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 145mm*210mm*155mm |
| 314719C | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 280mm*390mm*275mm |
| 314747 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 220mm*340mm*190mm |
| 314756 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 320mm*440mm*72mm |
| 314792A | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 447.2mm*635.1mm*463.5mm |
| 314886A | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 530mm*760mm*520mm |
| 319426DA-2LS | roulements | SKF | Roulements à rouleaux cylindriques | 130mm*190mm*80mm |
| 53415M | roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 75mm*160mm*75mm |
| 53416M | roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 80mm*170mm*78mm |
| 53418M | roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 90mm*190mm*88mm |
| 53420M | roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 100mm*210mm*98mm |
| 535/532A | roulements | SKF | Roulements à rouleaux coniques | 44.45mm*111.1mm*38.1mm |
| 535/532X | roulements | SKF | Roulements à rouleaux coniques | 44.45mm*107.9mm*36.51mm |
| 537/532X/Q | roulements | SKF | Roulements à rouleaux coniques | 50.8mm*107.9mm*36.51mm |
| 539/532A | roulements | SKF | Roulements à rouleaux coniques | 53.97mm*111.1mm*38.1mm |
| 539/532X | roulements | SKF | Roulements à rouleaux coniques | 53.97mm*107.9mm*36.51mm |
| 5408A | roulements | SKF | Roulements à billes à contact oblique | 40mm*110mm*49.2mm |
| 5409A | roulements | SKF | Roulements à billes à contact oblique | 45mm*120mm*54mm |
| 5410A | roulements | SKF | Roulements à billes à contact oblique | 50mm*130mm*58.7mm |
| 5411A | roulements | SKF | Roulements à billes à contact oblique | 55mm*140mm*63.5mm |
| 5412A | roulements | SKF | Roulements à billes à contact oblique | 60mm*150mm*66.7mm |
| 19023 records 288/381 pages Previous Next First Previous5Pages 286 287 288 289 290 Next5pages Last |