modèle | ancien modèle | marques | catégories | taille(ID*OD*B) |
23268CAK/W33* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 340mm*620mm*224mm |
23268CAK/W33+A | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 320mm*620mm*224mm |
23268CAK/W33+O | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 320mm*620mm*224mm |
23272CA/W33* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 360mm*650mm*232mm |
23272CAK/W33* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 360mm*650mm*232mm |
23272CAK/W33+A | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 340mm*650mm*232mm |
23272CAK/W33+O | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 340mm*650mm*232mm |
23276CA/W33* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 380mm*680mm*240mm |
23276CAK/W33* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 380mm*680mm*240mm |
23276CAK/W33+A | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 360mm*680mm*240mm |
23276CAK/W33+O | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 360mm*680mm*240mm |
23280CA/W33* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 400mm*720mm*256mm |
23280CAK/W33* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 400mm*720mm*256mm |
23280CAK/W33+A | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 380mm*720mm*256mm |
23280CAK/W33+O | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 380mm*720mm*256mm |
23284CA/W33* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 420mm*760mm*272mm |
23284CAK/W33* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 420mm*760mm*272mm |
23284CAK/W33+A | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 400mm*760mm*272mm |
23284CAK/W33+O | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 400mm*760mm*272mm |
23288CA/W33* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 440mm*790mm*280mm |
23288CAK/W33* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 440mm*790mm*280mm |
23288CAK/W33+A | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 420mm*790mm*280mm |
23288CAK/W33+O | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 410mm*790mm*280mm |
23292CA/W33* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 460mm*830mm*296mm |
23292CAK/W33* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 460mm*830mm*296mm |
23292CAK/W33+A | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 440mm*830mm*296mm |
23292CAK/W33+O | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 430mm*830mm*296mm |
23296CA/W33* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 480mm*870mm*310mm |
23296CAK/W33* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 480mm*870mm*310mm |
23296CAK/W33+A | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 460mm*870mm*310mm |
23296CAK/W33+O | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 450mm*870mm*310mm |
23690/23620/QC | roulements | SKF | Roulements à rouleaux coniques | 34.92mm*73.02mm*26.98mm |
238/1000CAKMA/ | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 1000mm*1220mm*165mm |
238/1000CAMA/W | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 1000mm*1220mm*165mm |
238/1060CAKMA/ | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 1060mm*1280mm*165mm |
238/1060CAMA/W | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 1060mm*1280mm*165mm |
238/1180CAFA/W | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 1180mm*1420mm*180mm |
238/1180CAKFA/ | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 1180mm*1420mm*180mm |
238/630CAKMA/W | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 630mm*780mm*112mm |
238/630CAMA/W2 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 630mm*780mm*112mm |
238/670CAKMA/W | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 670mm*820mm*112mm |
238/670CAMA/W2 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 670mm*820mm*112mm |
238/710CAMA/W2 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 710mm*870mm*118mm |
238/750CAKMA/W | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 750mm*920mm*128mm |
238/750CAMA/W2 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 750mm*920mm*128mm |
238/850CAKMA/W | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 850mm*1030mm*136mm |
238/850CAMA/W2 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 850mm*1030mm*136mm |
239/1060CAF/W3 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 1060mm*1400mm*250mm |
239/1060CAK/W3 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 1000mm*1400mm*250mm |
239/630CAK/W33 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 600mm*850mm*165mm |
19023 records 304/381 pages Previous Next First Previous5Pages 301 302 303 304 305 Next5pages Last |