Roulements
modèle | ancien modèle | Marque | catégories | Taille(ID*OD*B) |
SKF 24168ECCJ/W33* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 340mm*580mm*243mm |
SKF 24168ECCK30J/W | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 320mm*580mm*243mm |
SKF 24172ECCJ/W33* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 360mm*600mm*243mm |
SKF 248/530CAK30MA | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 530mm*650mm*118mm |
SKF 248/530CAMA/W2 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 530mm*650mm*118mm |
SKF 248/670CAMA/W2 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 670mm*820mm*150mm |
SKF 248/800CAK30MA | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 800mm*980mm*180mm |
SKF 248/800CAMA/W2 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 800mm*980mm*180mm |
SKF 248/900CAK30MA | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 900mm*1090mm*190mm |
SKF 248/900CAMA/W2 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 900mm*1090mm*190mm |
SKF 24892CAK30MA/W | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 460mm*580mm*118mm |
SKF 24892CAMA/W20 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 460mm*580mm*118mm |
SKF 249/1000CA/W33 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 1000mm*1320mm*315mm |
SKF 249/1000CAK30/ | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 1000mm*1320mm*315mm |
SKF 249/1060CAF/W3 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 1060mm*1400mm*335mm |
SKF 249/1060CAK30F | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 1060mm*1400mm*335mm |
SKF 249/1120CAF/W3 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 1120mm*1460mm*335mm |
SKF 249/1120CAK30F | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 1120mm*1460mm*335mm |
SKF 249/1180CAF/W3 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 1180mm*1540mm*355mm |
SKF 249/1180CAK30F | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 1180mm*1540mm*355mm |
SKF 249/1320CAF/W3 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 1320mm*1720mm*400mm |
SKF 249/1320CAK30F | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 1320mm*1720mm*400mm |
SKF 249/710CA/W33* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 710mm*950mm*243mm |
SKF 249/710CAK30/W | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 710mm*950mm*243mm |
SKF 249/750CA/W33 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 750mm*1000mm*250mm |
SKF 249/750CAK30/W | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 750mm*1000mm*250mm |
SKF 249/800CA/W33* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 800mm*1060mm*258mm |
SKF 249/800CAK30/W | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 800mm*1060mm*258mm |
SKF 249/850CA/W33* | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 850mm*1120mm*272mm |
SKF 249/850CAK30/W | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 850mm*1120mm*272mm |
SKF 249/950CA/W33 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 950mm*1250mm*300mm |
SKF 249/950CAK30/W | roulements | SKF | Roulements à rouleaux sphériques | 950mm*1250mm*300mm |
SKF 25577/2/25520/ | roulements | SKF | Roulements à rouleaux coniques | 42.87mm*82.93mm*23.81mm |
SKF 25577/2/25523/ | roulements | SKF | Roulements à rouleaux coniques | 42.87mm*83.05mm*23.87mm |
SKF 25580/25520/Q | roulements | SKF | Roulements à rouleaux coniques | 44.45mm*82.93mm*23.81mm |
SKF 25580/25522/Q | roulements | SKF | Roulements à rouleaux coniques | 44.45mm*83.05mm*23.87mm |
SKF 25580/25523/Q | roulements | SKF | Roulements à rouleaux coniques | 44.45mm*82.93mm*26.98mm |
SKF 25590/25520/Q | roulements | SKF | Roulements à rouleaux coniques | 45.61mm*82.93mm*23.81mm |
SKF 25590/25522/Q | roulements | SKF | Roulements à rouleaux coniques | 45.61mm*83.05mm*23.87mm |
SKF 25590/25523/Q | roulements | SKF | Roulements à rouleaux coniques | 45.61mm*82.93mm*26.98mm |
SKF 25877/2/25821/ | roulements | SKF | Roulements à rouleaux coniques | 34.92mm*73.02mm*23.81mm |
SKF 25880/25820/Q | roulements | SKF | Roulements à rouleaux coniques | 36.48mm*73.02mm*23.81mm |
SKF 2788/2720/QCL7 | roulements | SKF | Roulements à rouleaux coniques | 38.1mm*76.2mm*23.81mm |
SKF 28678/28622B/Q | roulements | SKF | Roulements à rouleaux coniques | 50.8mm*97.63mm*24.60mm |
SKF 292/1060EF | roulements | SKF | Roulements à rouleaux de poussée | 1060mm*1400mm*206mm |
SKF 292/1180EF | roulements | SKF | Roulements à rouleaux de poussée | 1180mm*1520mm*206mm |
SKF 292/530EM | roulements | SKF | Roulements à rouleaux de poussée | 530mm*710mm*109mm |
SKF 292/600EM | roulements | SKF | Roulements à rouleaux de poussée | 600mm*800mm*122mm |
SKF 292/630EM | roulements | SKF | Roulements à rouleaux de poussée | 630mm*850mm*132mm |
SKF 292/750EM | roulements | SKF | Roulements à rouleaux de poussée | 750mm*1000mm*150mm |
85362 records 1246/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 1246 1247 1248 1249 1250 Next5pages Last |