modèle | ancien modèle | Marque | catégories | Taille(ID*OD*B) |
SKF 53310 | 28310 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 50mm*95mm*34.3mm |
SKF 53311 | 28311 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 55mm*105mm*39.3mm |
SKF 53312 | 28312 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 60mm*110mm*38.3mm |
SKF 53313 | 28313 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 65mm*115mm*39.4mm |
SKF 53314 | 28314 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 70mm*125mm*44.2mm |
SKF 53315 | 28315 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 75mm*135mm*43.1mm |
SKF 53316 | 28316 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 80mm*140mm*47.6mm |
SKF 53317 | 28317 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 85mm*150mm*53.1mm |
SKF 53318 | 28318 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 90mm*155mm*54.6mm |
SKF 53320 | 28320 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 100mm*170mm*59.2mm |
SKF 53322 | 28322 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 110mm*190mm*67.2mm |
SKF 53324 | 28324 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 120mm*210mm*74.1mm |
SKF 53408 | 28408 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 40mm*90mm*38.2mm |
SKF 53409 | 28409 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 45mm*100mm*42.4mm |
SKF 53410 | 28410 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 50mm*110mm*45.6mm |
SKF 53412 | 28412 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 60mm*130mm*54mm |
SKF 53414 | 28414 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 70mm*150mm*63.6mm |
SKF 53415 | 28415 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 75mm*160mm*69mm |
SKF 53416 | 28416 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 80mm*170mm*72.2mm |
SKF 53418 | 28418 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 90mm*190mm*81.2mm |
SKF 53420 | 28420 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 100mm*210mm*90mm |
STEYR 53200 | 28200 roulements | STEYR | Roulements à billes de poussée | 10mm*26mm*11.6mm |
STEYR 53201 | 28201 roulements | STEYR | Roulements à billes de poussée | 12mm*28mm*11.4mm |
STEYR 53202 | 28202 roulements | STEYR | Roulements à billes de poussée | 15mm*32mm*13.3mm |
STEYR 53203 | 28203 roulements | STEYR | Roulements à billes de poussée | 17mm*35mm*13.2mm |
STEYR 53204 | 28204 roulements | STEYR | Roulements à billes de poussée | 20mm*40mm*14.7mm |
STEYR 53205 | 28205 roulements | STEYR | Roulements à billes de poussée | 25mm*47mm*16.7mm |
STEYR 53206 | 28206 roulements | STEYR | Roulements à billes de poussée | 30mm*52mm*17.8mm |
FAG 53418 | 28418 roulements | FAG | Roulements à billes de poussée | 90mm*190mm*81.2mm |
FAG 53420 | 28420 roulements | FAG | Roulements à billes de poussée | 100mm*210mm*90mm |
FAG 53422 | 28422 roulements | FAG | Roulements à billes de poussée | 110mm*230mm*99.7mm |
FAG 53424 | 28424 roulements | FAG | Roulements à billes de poussée | 120mm*250mm*107.3mm |
FAG 53426 | 28426 roulements | FAG | Roulements à billes de poussée | 130mm*270mm*115.2mm |
SKF 53201 | 28201 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 12mm*28mm*11.4mm |
SKF 53202 | 28202 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 15mm*32mm*13.3mm |
SKF 53203 | 28203 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 17mm*35mm*13.2mm |
SKF 53204 | 28204 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 20mm*40mm*14.7mm |
SKF 53205 | 28205 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 25mm*47mm*16.7mm |
SKF 53206 | 28206 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 30mm*52mm*17.8mm |
SKF 53207 | 28207 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 35mm*62mm*19.9mm |
SKF 53208 | 28208 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 40mm*68mm*20.3mm |
SKF 53209 | 28209 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 45mm*73mm*21.3mm |
SKF 53210 | 28210 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 50mm*78mm*23.5mm |
SKF 53211 | 28211 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 55mm*90mm*27.3mm |
SKF 53212 | 28212 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 60mm*95mm*28mm |
SKF 53213 | 28213 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 65mm*100mm*28.7mm |
SKF 53214 | 28214 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 70mm*105mm*28.8mm |
SKF 53215 | 28215 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 75mm*110mm*28.3mm |
SKF 53216 | 28216 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 80mm*115mm*29.5mm |
SKF 53217 | 28217 roulements | SKF | Roulements à billes de poussée | 85mm*125mm*33.1mm |
85362 records 502/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 501 502 503 504 505 Next5pages Last |